<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Raid &#8211; AFTornado</title>
	<atom:link href="https://aftornado.fr/category/raid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aftornado.fr</link>
	<description>Association française de Tornado - Le rassemblement français des sympathisants du Catamaran Olympique</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 May 2026 16:58:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://aftornado.fr/wp-content/uploads/2025/01/cropped-Tornado-Logo-white-2-32x32.png</url>
	<title>Raid &#8211; AFTornado</title>
	<link>https://aftornado.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>EUROCAT 2026</title>
		<link>https://aftornado.fr/eurocat-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LoLOdu33160]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2026 19:39:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[Dernières Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Eurocat]]></category>
		<category><![CDATA[Raid]]></category>
		<category><![CDATA[Régate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aftornado.fr/?p=910</guid>

					<description><![CDATA[Crédit photos à insta : @antoinedujoncquoysailing, facebook : @antoine dujoncquoy photographies EUROCAT 2026 jour 1 EUROCAT 2026 RAID jour 2 EUROCAT 2026 jour 3]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CATAGOLFE 2025 : Musclée</title>
		<link>https://aftornado.fr/catagolfe-2025-musclee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LoLOdu33160]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2025 18:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[Catagolfe]]></category>
		<category><![CDATA[Raid]]></category>
		<category><![CDATA[Régate]]></category>
		<category><![CDATA[catagolfe]]></category>
		<category><![CDATA[régate]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aftornado.fr/?p=667</guid>

					<description><![CDATA[Ce week-end dernier s’est déroulé la 38eme édition de la Catagolfe, grand rendez-vous du catamaran de sport en France. Avec un peu plus de 110 bateaux inscrits, entre marins professionnels ... <a title="CATAGOLFE 2025 : Musclée" class="read-more" href="https://aftornado.fr/catagolfe-2025-musclee/" aria-label="En savoir plus sur CATAGOLFE 2025 : Musclée">Lire la suite</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EUROCAT 2025 Jour 4</title>
		<link>https://aftornado.fr/eurocat-2025-jour-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LoLOdu33160]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 May 2025 12:24:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[Eurocat]]></category>
		<category><![CDATA[Raid]]></category>
		<category><![CDATA[Régate]]></category>
		<category><![CDATA[régate]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aftornado.fr/?p=399</guid>

					<description><![CDATA[Jour 4 : dernier jour de courseAaaaaaaahhh ! Enfin du vent ! NE, 18-25 nds, un peu irrégulier, les risées sont plus coquines. Ça va être vachement plus drôle ! ... <a title="EUROCAT 2025 Jour 4" class="read-more" href="https://aftornado.fr/eurocat-2025-jour-4/" aria-label="En savoir plus sur EUROCAT 2025 Jour 4">Lire la suite</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EUROCAT 2025 Jour 3 LE RAID</title>
		<link>https://aftornado.fr/eurocat-2025-jour-3-le-raid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LoLOdu33160]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 May 2025 17:35:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[Eurocat]]></category>
		<category><![CDATA[Raid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aftornado.fr/?p=381</guid>

					<description><![CDATA[Jour 3 : Grand raid autour de Houat (ou pas)Eole souffle faiblement en ce samedi de raid. Un timide 6-8nds est annoncé, secteur SSE, avec une potentielle belle pétole pour ... <a title="EUROCAT 2025 Jour 3 LE RAID" class="read-more" href="https://aftornado.fr/eurocat-2025-jour-3-le-raid/" aria-label="En savoir plus sur EUROCAT 2025 Jour 3 LE RAID">Lire la suite</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EUROCAT 2025 Jour 2</title>
		<link>https://aftornado.fr/eurocat-2025-jour-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LoLOdu33160]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2025 16:45:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[Compte rendu]]></category>
		<category><![CDATA[Eurocat]]></category>
		<category><![CDATA[Raid]]></category>
		<category><![CDATA[Régate]]></category>
		<category><![CDATA[régate]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aftornado.fr/?p=341</guid>

					<description><![CDATA[Jour 2, départ vers 11h normalement, mais retardé pour cause de vent instable. Le vent est ENE au début, entre 8 et 10 nds, avec une légère bascule à gauche ... <a title="EUROCAT 2025 Jour 2" class="read-more" href="https://aftornado.fr/eurocat-2025-jour-2/" aria-label="En savoir plus sur EUROCAT 2025 Jour 2">Lire la suite</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EUROCAT 2025 Jour 1</title>
		<link>https://aftornado.fr/eurocat-2025-jour-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LoLOdu33160]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 May 2025 16:15:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[Compte rendu]]></category>
		<category><![CDATA[Eurocat]]></category>
		<category><![CDATA[Raid]]></category>
		<category><![CDATA[Régate]]></category>
		<category><![CDATA[régate]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aftornado.fr/?p=322</guid>

					<description><![CDATA[Jour 1, vent S 13-16 nds virant W en mollissant. Premier départ 14h, marée basse coef 96, donc montante pour cette première journée.&#160; La ligne n’est pas bien grande, et ... <a title="EUROCAT 2025 Jour 1" class="read-more" href="https://aftornado.fr/eurocat-2025-jour-1/" aria-label="En savoir plus sur EUROCAT 2025 Jour 1">Lire la suite</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
